PROTRACK
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
PROTRACK

A forum devoted to track events from 60m to the 2 mile. Mainly pro but also news from local, national and international sprint & middle distance competitions.

Log in

I forgot my password



Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» No Maryborough in 2021
Rye Results EmptyFri Aug 28, 2020 1:40 pm by Guest

» Incident at Bendigo with POD
Rye Results EmptyTue Apr 28, 2020 7:13 pm by Guest

» When will Stawell 2020 be held?
Rye Results EmptySun Apr 12, 2020 5:18 pm by Guest

» Central Park Stawell under water
Rye Results EmptySat Apr 04, 2020 7:21 pm by Guest

» 80’s Stawell Footage
Rye Results EmptySat Apr 04, 2020 2:35 pm by Guest

» Stawell Gift postponement
Rye Results EmptyThu Mar 19, 2020 5:02 pm by Guest

» Geelong gift cancelled
Rye Results EmptyTue Mar 17, 2020 7:02 pm by Guest

» Death Notice Peter Cross
Rye Results EmptyMon Mar 16, 2020 11:09 am by Youngy

» Geelong Gift
Rye Results EmptyThu Mar 12, 2020 8:53 pm by Guest

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


You are not connected. Please login or register

Rye Results

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Rye Results Empty Re: Rye Results Tue Jan 17, 2012 12:49 pm

Guest

Anonymous
Guest

Victorian Athletic League
RYE GIFT

800m Open
1 4 Yellow 6190 Dominic HOSKINS 34.00 1:54.222 1:54.222 Completed
2 2 White 1495 Michael MARANTELLI 30.00 1:55.001 1:55.001 Completed
3 7 Black 7524 Darren NAISMITH 64.00 1:55.478 1:55.478 Completed
4 10 Purple 5916 Craig HARRIS 80.00 1:55.848 1:55.848 Completed
5 1 Red 6049 Justin MURPHY 26.00 1:56.036 1:56.036 Completed
6 5 Green 7093 Peter SPENCE 50.00 1:56.635 1:56.635 Completed
7 9 Orange 6013 Adrian PHELAN 68.00 1:57.317 1:57.317 Completed
8 6 Pink 3272 Jayson HAYES-HORNI 52.00 1:58.446 1:58.446 Completed
9 3 Blue 1844 Justin RINALDI 32.00 1:59.600 1:59.600 Completed
10 8 Grey 6726 Clint ANDERSON 64.00 2:03.027 2:3.027 Completed


1600m Open
1 3 Blue 6444 Ned DONOHOE 80.00 4:14.028 4:14.028 Completed
2 40 0009 Andrew PLATTEN 110.00 4:16.428 4:16.428 Completed
3 7 Black 6411 Joshua WEST 100.00 4:16.998 4:16.998 Completed
4 32 0183 Mark HIPWORTH 195.00 4:18.030 4:18.030 Completed
5 21 6433 Ian BURROWS 140.00 4:18.467 4:18.467 Completed
6 2 White 6049 Justin MURPHY 75.00 4:19.030 4:19.030 Completed
7 37 0377 Wayne JAMES 270.00 4:19.527 4:19.527 Completed
8 27 5916 Craig HARRIS 180.00 4:20.058 4:20.058 Completed
9 31 2022 David PAGE 190.00 4:22.863 4:22.863 Completed
10 13 Yellow-White 3114 Corey LAWSON 115.00 4:24.062 4:24.062 Completed
11 33 0548 Matthew BATEMAN 220.00 4:24.191 4:24.191 Completed
12 36 5552 James LYNCH 245.00 4:24.675 4:24.675 Completed
13 22 6013 Adrian PHELAN 140.00 4:24.863 4:24.863 Completed
14 10 Purple 7202 Trent LOWRY 120.00 4:27.254 4:27.254 Completed
15 38 6293 Lauren CROWE 310.00 4:28.422 4:28.422 Completed
16 15 Pink-White 7118 Joel DONNAR 120.00 4:28.769 4:28.769 Completed
17 34 0307 Rohan DAVID 225.00 4:31.296 4:31.296 Completed
18 28 8424 Jonathan WOODMAN 180.00 4:32.737 4:32.737 Completed
19 29 2368 Ashley SANDISON 175.00 4:33.251 4:33.251 Completed
20 25 6460 Luke WILKE 170.00 4:35.526 4:35.526 Completed
21 23 7172 Liam McGARITY 150.00 4:38.624 4:38.624 Completed
22 11 Red-White 7144 Paul TOWNSEND 100.00 4:59.059 4:59.059 Completed
23 9 Orange 7201 Jackson DEANE 100.00 5:02.217 5:2.217 Completed
9999 1 Red 6181 Cody WILLIAMSON 65.00 0 0 Scratched
9999 4 Yellow 2317 Matthew MCDONOUG 85.00 0 0 Scratched
9999 5 Green 1495 Michael MARANTELLI 90.00 0 0 Scratched
9999 6 Pink 6670 Paul MUNRO 95.00 0 0 Scratched
9999 8 Grey 5576 Alexander BACALJA 100.00 0 0 Scratched
9999 12 Blue-White 1994 Neil BRENNAN 115.00 0 0 Scratched
9999 14 Green-White 7170 Franky CAMPISI 120.00 0 0 Scratched
9999 16 Black-White 3038 David SPENCE 125.00 0 0 Scratched
9999 17 Grey-White 6502 Phillip O'BRIEN 125.00 0 0 Scratched
9999 18 Orange-White 6256 Drew KOWALSKI 130.00 0 0 Scratched
9999 19 0194 Chris MACDONALD 135.00 0 0 Scratched
9999 20 0109 David HAIGH 135.00 0 0 Scratched
9999 24 6248 Daniel LAWLOR 155.00 0 0 Scratched
9999 26 1581 Matthew SANDILANDS 175.00 0 0 Scratched
9999 30 1365 Greg BARTON 185.00 0 0 Scratched
9999 35 5330 Paul VINEY 235.00 0 0 Scratched
9999 39 6544 Rebecca CATO 320.00 0 0 Scratched
9999 41 0010 Darren NAISMITH 210.00 0 0 Scratched


1600m Women's/Veterans
1 7 Black 2022 David PAGE 105.00 4:30.815 4:30.815 Completed
2 6 Pink 2368 Ashley SANDISON 95.00 4:30.887 4:30.887 Completed
3 1 Red 2317 Matthew MCDONOUG 0.00 4:34.259 4:34.259 Completed
4 8 Grey 0548 Matthew BATEMAN 140.00 4:35.631 4:35.631 Completed
5 13 Yellow-White 3261 Corina KAPUSTA 250.00 4:35.849 4:35.849 Completed
6 2 White 0109 David HAIGH 45.00 4:37.340 4:37.340 Completed
7 12 Blue-White 6293 Lauren CROWE 210.00 4:37.570 4:37.570 Completed
8 17 Grey-White 6260 Sean BEER 295.00 4:37.621 4:37.621 Completed
9 3 Blue 7199 Ian SPEED 60.00 4:38.471 4:38.471 Completed
10 11 Red-White 7176 Claire XIAN 210.00 4:41.428 4:41.428 Completed
11 14 Green-White 6107 Dale JONES 255.00 4:42.496 4:42.496 Completed
12 19 6708 Ellie TOSSOL 340.00 4:42.698 4:42.698 Completed
13 22 6409 Robert KENSHOLE 370.00 4:43.134 4:43.134 Completed
14 26 0011 Rebecca CATO 270.00 4:46.469 4:46.469 Completed
15 5 Green 1581 Matthew SANDILANDS 90.00 4:50.102 4:50.102 Completed
16 21 6673 Victoria ATKINS 370.00 4:52.499 4:52.499 Completed
17 4 Yellow 5498 John MORRIS 80.00 4:53.476 4:53.476 Completed
18 10 Purple 0234 Leon BROOKS 195.00 4:57.232 4:57.232 Completed
19 16 Black-White 2806 Martine BEER 270.00 5:01.176 5:1.176 Completed
20 15 Pink-White 6911 Mohommed REESE 260.00 5:06.976 5:6.976 Completed
9999 9 Orange 0274 Dennis KING 185.00 0 0 Scratched
9999 18 Orange-White 3061 Greg WHITECROSS 330.00 0 0 Scratched
9999 20 5521 Dennis HUGHES 360.00 0 0 Scratched
Monday, 16 January 2012 Page 2 of 5
9999 23 7196 Ray MEYLAND 999.00 0 0 Scratched
9999 24 0003 Tony O'SHEA 320.00 0 0 Did Not Co


70m Novice
1 2 White 6888 Dean DOBRIC 5.50 7.723 7.853 Completed
2 5 Green 6780 Timothy ROSEN 8.25 7.787 7.917 Completed
3 8 Grey 6418 Nadia DOMASCHENZ 12.00 7.847 7.977 Completed
4 4 Yellow 0001 Connor NUNN 7.75 7.903 8.033 Completed
5 7 Black 6685 Cameron PAICE 9.00 7.918 8.048 Completed
6 6 Pink 7073 Harry BOUTSALIS 8.50 7.941 8.071 Completed
7 3 Blue 7175 Luca RANELLONE 6.00 7.975 8.105 Completed
8 1 Red 6730 Jeremy FERNANDO 5.00 8.106 8.236 Completed


70m Open
1 2 White 6223 Alex CAREW 2.50 7.643 7.743 Completed
2 1 Red 5557 Sam JAMIESON 2.25 7.686 7.786 Completed
3 5 Green 2040 Mark HIGNETT 6.75 7.722 7.822 Completed
4 4 Yellow 6219 Craig ROLLINSON 5.50 7.747 7.847 Completed
5 3 Blue 3321 Matthew EDDY 4.25 7.784 7.884 Completed
6 6 Pink 1929 Craig FOLEY 7.00 7.787 7.887 Completed


120m Women's
1 7 Black 5970 Eleni GILDEN 10.75 14.130 14.325 Completed
2 8 Grey 1614 Kim MCDONOUGH 13.00 14.177 14.372 Completed
3 4 Yellow 6418 Nadia DOMASCHENZ 8.00 14.182 14.377 Completed
4 5 Green 5930 Tara DOMASCHENZ 8.00 14.218 14.413 Completed
5 1 Red 1923 Katie MOORE 2.50 14.230 14.425 Completed
6 2 White 3462 Laura Jane HILDITCH 5.00 14.246 14.441 Completed
7 6 Pink 3365 Patricia FOX 9.00 14.474 14.669 Completed
8 3 Blue 7022 Holly DOBBYN 7.00 14.692 14.887 Completed


120m Gift
1 2 White 1947 Cam DUNBAR 7.75 12.20 12.450 Completed
2 1 Red 7106 Kevin BRITTAIN 5.75 12.25 12.500 Completed
3 6 Pink 2040 Mark HIGNETT 11.50 12.27 12.520 Completed
4 3 6416 Blue Augustine CARTY-CO 8.50 12.30 12.550 Completed
5 5 Green 7912 Simon JACKSON 10.00 12.31 12.560 Completed
6 4 Yellow 5742 Adam COOTE 8.75 12.40 12.650 Break


300m Veterans
1 8 Grey 6763 Norman MAGUIRE 37.00 36.484 36.484 Completed
2 10 Purple 0328 Robert WISHART 52.00 36.506 36.506 Completed
3 5 Green 6273 Glenn COOPER 24.00 36.675 36.675 Completed
4 2 White 5333 Paul HUGHES 7.00 36.731 36.731 Completed
5 7 Black 5284 Simon DARE 35.00 36.786 36.786 Completed
6 6 Pink 0128 Steven TILBURN 31.00 36.787 36.787 Completed
7 1 Red 1963 Shane EZARD 1.00 36.906 36.906 Completed
8 4 Yellow 7524 Darren NAISMITH 13.00 37.043 37.043 Completed
9 9 Orange 1817 Colin MCCURRY 49.00 37.578 37.578 Completed
10 3 Blue 0375 Andrew WILCOX 8.00 37.617 37.617 Completed


400m Broo Women's
1 3 Blue 3343 Stephanie MOLLICA 15.00 54.550 54.550 Completed
2 7 Black 5930 Tara DOMASCHENZ 33.00 54.941 54.941 Completed
3 8 Grey 5967 Rosamond GILDEN 34.00 56.158 56.158 Completed
4 2 White 1923 Katie MOORE 15.00 56.364 56.364 Completed
5 9 Orange 1614 Kim MCDONOUGH 43.00 57.539 57.539 Completed
6 10 Purple 5950 Rita PANA 74.00 57.884 57.884 Completed
7 5 Green 5905 Emily ROBERTSON 30.00 58.330 58.330 Completed
8 4 Yellow 5970 Eleni GILDEN 29.00 58.855 58.855 Completed
9 6 Pink 2024 Anna PASQUALI 32.00 59.130 59.130 Completed
10 1 Red 6012 Amanda CROOK 9.00 59.237 59.237 Completed


400m Open
1 9 Orange 6248 Daniel LAWLOR 32.00 48.454 48.454 Completed
2 4 Yellow 5896 William LITTLE 22.00 48.721 48.721 Completed
3 1 Red 6438 Josh MATHER 19.00 48.745 48.745 Completed
4 7 Black 7093 Peter SPENCE 28.00 48.773 48.773 Completed
5 3 Blue 6190 Dominic HOSKINS 21.00 48.790 48.790 Completed
6 2 White 7191 Charles McDONALD 20.00 49.118 49.118 Completed
7 6 Pink 5312 Matt GRANT 26.00 49.292 49.292 Completed
8 10 Purple 5425 Tom HECIMOVIC 59.00 49.801 49.801 Completed
9 5 Green 1377 James CLARKE 23.00 50.280 50.280 Completed
10 8 Grey 0007 Rory NUNN 29.00 50.290 50.290 Completed

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum