Men's 400m
Heat 2
1 1119 MILLER Ramon BAH 17 FEB 1987 8 0.182 46.12 Q SB
2 1075 OFFEREINS Ben AUS 12 MAR 1986 6 0.188 46.85 Q
3 1137 KAMBERUKA Sakarea BOT 28 FEB 1987 3 0.340 47.06 Q
4 1269 HEDMAN Graham ENG 6 FEB 1979 2 0.171 47.45 q
5 1483 SINGH Harpreet IND 30 JUN 1984 4 0.213 48.29
6 1348 ROBINSON Hywel GGY 6 SEP 1990 5 0.211 50.08
1947 NOKLAM Jimmy Kasile VAN 11 MAY 1989 7 0.247 DNF
Heat 4
1 1602 MUTTAI Mark Kiprotich KEN 23 MAR 1978 4 0.257 45.90 Q
2 1065 MILBURN Joel AUS 17 MAR 1986 8 0.255 46.72 Q
3 1139 MAKWALA Isaac BOT 29 SEP 1986 2 0.209 47.39 Q
4 1343 DRUCE Tom GGY 18 NOV 1986 6 0.192 47.70 q
5 1976 SOKO Gift ZAM 2 APR 1991 5 0.228 48.45
6 1948 SORINA Arnold VAN 1 JUN 1988 3 0.225 48.97 SB
7 1687 SEMPER Peter Fitzroy MSR 25 JAN 1991 7 0.172 51.21
Heat 6
1 1232 HURTAULT Erison DMA 29 DEC 1984 2 0.181 46.50 Q
2 1102 WROE Sean AUS 18 MAR 1985 8 0.206 46.82 Q
3 1973 KOMBE Savior ZAM 3 AUG 1991 7 0.211 46.88 Q PB
4 1603 NGENO Geoffrey Kipngetich KEN 19 NOV 1979 5 0.285 47.40 q
5 1670 AUGUSTIN Jean Fernando MRI 25 APR 1980 6 0.236 48.43
6 1869 TURAY Ibrahim SLE 4 SEP 1993 3 0.216 50.96
7 1002 MUSSINGTON Akeame Jamarie AIA 26 AUG 1989 4 0.187 51.39 NR
Women's 100m Semi-Final 1
1 1894 MAYERS Natasha SVG 3 OCT 1979 5 0.146 11.38 Q
2 1260 ENDACOTT Katherine ENG 29 JAN 1980 6 0.174 11.45 Q PB
3 1216 ARTYMATA Eleni CYP 16 MAY 1986 7 0.226 11.57
4 1922 HUTCHINSON Ayanna Taaffe TRI 18 FEB 1978 4 0.181 11.58
5 1025 BREEN Melissa AUS 17 SEP 1990 9 0.184 11.78
6 1863 KARGBO Michaela SLE 5 JUL 1991 3 0.178 12.01
7 1353 AMPONSAH Janet GHA 4 DEC 1993 2 12.03
1681 VINCENT Mary Jane MRI 25 JAN 1988 8 F1 DQ R 162.7
Women's 100m Semi-Final 3
1 1080 PEARSON Sally AUS 19 SEP 1986 4 0.146 11.28 Q SB
2 1317 TURNER Laura ENG 12 AUG 1982 6 0.174 11.41 Q
3 1729 OSASUWA Agnes NGR 26 JUN 1989 5 0.220 11.52
4 1961 O'NEILL Elaine WAL 20 AUG 1989 7 0.137 11.55
5 1736 FOSTER Amy NIR 2 OCT 1988 8 0.173 11.61 =SB
6 1407 HIRIYUR MANJUNATH Jyothi IND 1 JUL 1983 9 0.189 11.86
7 1352 AMOLOFO Elizabeth GHA 9 FEB 1981 3 0.188 11.89
8 1513 BOOTHE Yanique JAM 3 MAY 1984 2 0.235 12.01
Men's 100m Semi-final 1
1 1916 ARMSTRONG Aaron TRI 14 OCT 1977 7 0.169 10.14 Q SB
2 1516 CLARKE Lerone Ephraime JAM 12 JUN 1981 6 0.176 10.14 Q
3 1086 ROUGE-SERRET Aaron AUS 28 JAN 1988 9 0.165 10.29 Q
4 1719 OGHOGHENE Egwero NGR 26 NOV 1988 4 0.149 10.31
5 1369 ZAKARI Aziz GHA 9 FEB 1976 5 0.212 10.32
6 1116 GRIFFITH Adrian BAH 11 NOV 1984 8 0.148 10.35
7 1461 QURESHI Md Abdul Najeeb IND 26 FEB 1988 3 0.182 10.40
Women's 100m Final
1 1725 OLUDAMOLA Osayemi NGR 26 JUN 1986 5 0.192 11.32
2 1894 MAYERS Natasha SVG 3 OCT 1979 6 0.151 11.37
3 1260 ENDACOTT Katherine ENG 29 JAN 1980 8 0.191 11.44 PB
4 1201 ATANGANA Bertille Delphine CMR 16 AUG 1984 9 0.155 11.48
5 1784 WISIL Toea PNG 1 JAN 1988 2 0.160 11.52
6 1505 HARRIGAN Tahesia Gaynell IVB 15 FEB 1982 3 0.135 11.56
1080 PEARSON Sally AUS 19 SEP 1986 7 0.155 DQ R 162.7
1317 TURNER Laura ENG 12 AUG 1982 4 0.179 DQ R 162.7
Men's 100m final
1 1516 CLARKE Lerone Ephraime JAM 12 JUN 1981 7 0.165 10.12
2 1285 LEWIS-FRANCIS Mark Anthony ENG 4 SEP 1982 8 0.148 10.20
3 1916 ARMSTRONG Aaron TRI 14 OCT 1977 5 0.158 10.24
4 1919 CALLENDER Emmanuel TRI 10 MAY 1984 4 0.196 10.25
5 1086 ROUGE-SERRET Aaron AUS 28 JAN 1988 9 0.180 10.30
6 1705 EMELEZIE Peter NGR 19 APR 1988 3 0.182 10.31
7 1163 EFFAH Sam CAN 29 DEC 1988 6 0.171 10.37
1507 BAILEY Oshane Andre JAM 8 SEP 1988 2 DNS
Heat 2
1 1119 MILLER Ramon BAH 17 FEB 1987 8 0.182 46.12 Q SB
2 1075 OFFEREINS Ben AUS 12 MAR 1986 6 0.188 46.85 Q
3 1137 KAMBERUKA Sakarea BOT 28 FEB 1987 3 0.340 47.06 Q
4 1269 HEDMAN Graham ENG 6 FEB 1979 2 0.171 47.45 q
5 1483 SINGH Harpreet IND 30 JUN 1984 4 0.213 48.29
6 1348 ROBINSON Hywel GGY 6 SEP 1990 5 0.211 50.08
1947 NOKLAM Jimmy Kasile VAN 11 MAY 1989 7 0.247 DNF
Heat 4
1 1602 MUTTAI Mark Kiprotich KEN 23 MAR 1978 4 0.257 45.90 Q
2 1065 MILBURN Joel AUS 17 MAR 1986 8 0.255 46.72 Q
3 1139 MAKWALA Isaac BOT 29 SEP 1986 2 0.209 47.39 Q
4 1343 DRUCE Tom GGY 18 NOV 1986 6 0.192 47.70 q
5 1976 SOKO Gift ZAM 2 APR 1991 5 0.228 48.45
6 1948 SORINA Arnold VAN 1 JUN 1988 3 0.225 48.97 SB
7 1687 SEMPER Peter Fitzroy MSR 25 JAN 1991 7 0.172 51.21
Heat 6
1 1232 HURTAULT Erison DMA 29 DEC 1984 2 0.181 46.50 Q
2 1102 WROE Sean AUS 18 MAR 1985 8 0.206 46.82 Q
3 1973 KOMBE Savior ZAM 3 AUG 1991 7 0.211 46.88 Q PB
4 1603 NGENO Geoffrey Kipngetich KEN 19 NOV 1979 5 0.285 47.40 q
5 1670 AUGUSTIN Jean Fernando MRI 25 APR 1980 6 0.236 48.43
6 1869 TURAY Ibrahim SLE 4 SEP 1993 3 0.216 50.96
7 1002 MUSSINGTON Akeame Jamarie AIA 26 AUG 1989 4 0.187 51.39 NR
Women's 100m Semi-Final 1
1 1894 MAYERS Natasha SVG 3 OCT 1979 5 0.146 11.38 Q
2 1260 ENDACOTT Katherine ENG 29 JAN 1980 6 0.174 11.45 Q PB
3 1216 ARTYMATA Eleni CYP 16 MAY 1986 7 0.226 11.57
4 1922 HUTCHINSON Ayanna Taaffe TRI 18 FEB 1978 4 0.181 11.58
5 1025 BREEN Melissa AUS 17 SEP 1990 9 0.184 11.78
6 1863 KARGBO Michaela SLE 5 JUL 1991 3 0.178 12.01
7 1353 AMPONSAH Janet GHA 4 DEC 1993 2 12.03
1681 VINCENT Mary Jane MRI 25 JAN 1988 8 F1 DQ R 162.7
Women's 100m Semi-Final 3
1 1080 PEARSON Sally AUS 19 SEP 1986 4 0.146 11.28 Q SB
2 1317 TURNER Laura ENG 12 AUG 1982 6 0.174 11.41 Q
3 1729 OSASUWA Agnes NGR 26 JUN 1989 5 0.220 11.52
4 1961 O'NEILL Elaine WAL 20 AUG 1989 7 0.137 11.55
5 1736 FOSTER Amy NIR 2 OCT 1988 8 0.173 11.61 =SB
6 1407 HIRIYUR MANJUNATH Jyothi IND 1 JUL 1983 9 0.189 11.86
7 1352 AMOLOFO Elizabeth GHA 9 FEB 1981 3 0.188 11.89
8 1513 BOOTHE Yanique JAM 3 MAY 1984 2 0.235 12.01
Men's 100m Semi-final 1
1 1916 ARMSTRONG Aaron TRI 14 OCT 1977 7 0.169 10.14 Q SB
2 1516 CLARKE Lerone Ephraime JAM 12 JUN 1981 6 0.176 10.14 Q
3 1086 ROUGE-SERRET Aaron AUS 28 JAN 1988 9 0.165 10.29 Q
4 1719 OGHOGHENE Egwero NGR 26 NOV 1988 4 0.149 10.31
5 1369 ZAKARI Aziz GHA 9 FEB 1976 5 0.212 10.32
6 1116 GRIFFITH Adrian BAH 11 NOV 1984 8 0.148 10.35
7 1461 QURESHI Md Abdul Najeeb IND 26 FEB 1988 3 0.182 10.40
Women's 100m Final
1 1725 OLUDAMOLA Osayemi NGR 26 JUN 1986 5 0.192 11.32
2 1894 MAYERS Natasha SVG 3 OCT 1979 6 0.151 11.37
3 1260 ENDACOTT Katherine ENG 29 JAN 1980 8 0.191 11.44 PB
4 1201 ATANGANA Bertille Delphine CMR 16 AUG 1984 9 0.155 11.48
5 1784 WISIL Toea PNG 1 JAN 1988 2 0.160 11.52
6 1505 HARRIGAN Tahesia Gaynell IVB 15 FEB 1982 3 0.135 11.56
1080 PEARSON Sally AUS 19 SEP 1986 7 0.155 DQ R 162.7
1317 TURNER Laura ENG 12 AUG 1982 4 0.179 DQ R 162.7
Men's 100m final
1 1516 CLARKE Lerone Ephraime JAM 12 JUN 1981 7 0.165 10.12
2 1285 LEWIS-FRANCIS Mark Anthony ENG 4 SEP 1982 8 0.148 10.20
3 1916 ARMSTRONG Aaron TRI 14 OCT 1977 5 0.158 10.24
4 1919 CALLENDER Emmanuel TRI 10 MAY 1984 4 0.196 10.25
5 1086 ROUGE-SERRET Aaron AUS 28 JAN 1988 9 0.180 10.30
6 1705 EMELEZIE Peter NGR 19 APR 1988 3 0.182 10.31
7 1163 EFFAH Sam CAN 29 DEC 1988 6 0.171 10.37
1507 BAILEY Oshane Andre JAM 8 SEP 1988 2 DNS