Warrnambool Gift
Saturday 27th November 2016
70m Open (W: +1.3)
1 Isaac Dunmall 2.50m 7.61s
2 Karlee Bailey 14.25m 7.70s
3 Tim Eschebach 4.25m 7.71s
4 Charlie Moran 7.75m 7.73s
5 Dion Paull 5.50m 7.74s
6 Kate Jones 13.25m 7.76s
7 Tom Templeton 2.75m 7.82s
8 Tim Rooke 3.50m 7.84s
U/20's 100m (W: -2.6)
1 Paddy Turner 11.0m 10.65s
2 Harrison Minett 10.75m 10.66s
3 Angus Burns 19.0m 10.70s
4 Samuel Grouis 10.5m 11.00s
5 Zac MacFarlane 15.0m 11.06s
6 Monque Scott 22.5m 11.326s
7 Karlee Bailey 18.25m 11.334s
8 Kate Blennerhassett 20.0m 11.55s
550m OPEN
1 Chad Ryan 40m 1-11.32
2 David Page 54m 1-11.74
3 James McEniry 40m 1-12.09
4 David Haigh 62m 1-12.55
5 Michael Marantelli 37m 1-12.59
6 Tom Hecimovic 76m 1-13.16
7 Stephanie Mollica 77m 1-13.50
8 William Little 37m 1-14.11
9 Anthony Page 56m 1-14.50
10 Greg Hilson 70m 1-17.14
100m Women (W: -0.5)
1 Riarne Bullock 5.0m 12.13s
2 Kate Jones 7.0m 12.22s
3 Megan McMahon 14.0m 12.29s
4 Anna Pasquali 8.25m 12.45s
5 Karlee Bailey 7.50m 12.53s
6 Jacqui McMahon 8.75m 12.67s
7 Kim McDonough 12.0m 12.75s
8 Stephanie Mollica 4.75m 13.18s
100m GIFT (W: +1.2)
1 Ryan McNamara 4.00m 10.41s
2 Isaac Dunmall 2.50m 10.59s
3 Dion Paull 7.25m 10.70s
4 Tim Eschebach 5.50m 10.77s
5 Tim Rooke 4.25m 10.84s
6 Jay Blake 12.75m 10.85s
7 Kristerfer Kardakovski 8.25m 10.98s
8 Matthew Soroczynski 5.00m 11.18s
Saturday 27th November 2016
70m Open (W: +1.3)
1 Isaac Dunmall 2.50m 7.61s
2 Karlee Bailey 14.25m 7.70s
3 Tim Eschebach 4.25m 7.71s
4 Charlie Moran 7.75m 7.73s
5 Dion Paull 5.50m 7.74s
6 Kate Jones 13.25m 7.76s
7 Tom Templeton 2.75m 7.82s
8 Tim Rooke 3.50m 7.84s
U/20's 100m (W: -2.6)
1 Paddy Turner 11.0m 10.65s
2 Harrison Minett 10.75m 10.66s
3 Angus Burns 19.0m 10.70s
4 Samuel Grouis 10.5m 11.00s
5 Zac MacFarlane 15.0m 11.06s
6 Monque Scott 22.5m 11.326s
7 Karlee Bailey 18.25m 11.334s
8 Kate Blennerhassett 20.0m 11.55s
550m OPEN
1 Chad Ryan 40m 1-11.32
2 David Page 54m 1-11.74
3 James McEniry 40m 1-12.09
4 David Haigh 62m 1-12.55
5 Michael Marantelli 37m 1-12.59
6 Tom Hecimovic 76m 1-13.16
7 Stephanie Mollica 77m 1-13.50
8 William Little 37m 1-14.11
9 Anthony Page 56m 1-14.50
10 Greg Hilson 70m 1-17.14
100m Women (W: -0.5)
1 Riarne Bullock 5.0m 12.13s
2 Kate Jones 7.0m 12.22s
3 Megan McMahon 14.0m 12.29s
4 Anna Pasquali 8.25m 12.45s
5 Karlee Bailey 7.50m 12.53s
6 Jacqui McMahon 8.75m 12.67s
7 Kim McDonough 12.0m 12.75s
8 Stephanie Mollica 4.75m 13.18s
100m GIFT (W: +1.2)
1 Ryan McNamara 4.00m 10.41s
2 Isaac Dunmall 2.50m 10.59s
3 Dion Paull 7.25m 10.70s
4 Tim Eschebach 5.50m 10.77s
5 Tim Rooke 4.25m 10.84s
6 Jay Blake 12.75m 10.85s
7 Kristerfer Kardakovski 8.25m 10.98s
8 Matthew Soroczynski 5.00m 11.18s